应用范围
适用于各种不同功率的激光焊接、激光切割等二氧化碳激光器。
适用于各种不同功率的灯泵激光器、半导体泵浦激光器,光纤激光器。
适用于对水温有着较高精度要求的其他44118太阳成城集团机械设备。
功能特点
使用国际知名品牌压缩机、水泵、及其他制冷部件,保证高可靠运行。
CPU全自动控制,精度高,并提供报警输出信号,确保主机的正常运转。
可根据要求提供“双温型”激光冷水机,在为激光器提供较低温度的冷却水的同时,还提供一路与环境温度相近的水给激光设备的外光路使用,有效解决外光路的“结露”问题。
型号说明
选型指南
先根据激光器的光电转换效率计算激光器的发热量,计算公式:P热=P激光*(1-η)/η
P热:激光器发热量
P激光:激光器输入功率
η:激光器光电转换率
激光器发热量计算好后,即可根据制冷量的大小选择冷水机。一般冷水机的制冷量须为激光器发热量的1.3~1.5倍左右。
性能参数表 | ||||||||||||||||
型号 | SLDJ25 | SLDJ45 | SLDJ60 | SLDJ80 | SLDJ120 | SLDJ150 | SLDJ180 | SLDJ240 | SLDJ300 | SLDJ400 | SLDJ500 | SLDJ600 | SLDJ800 | SLDJ1000 | ||
制冷能力 | kcal/H | 2500 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | |
温控范围 | ℃ | 8-35 | ||||||||||||||
循环水种类 | 蒸馏水、去离子水等无杂质水 | |||||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||
总电源 | 3PH/AC380V±10%/50HZ | |||||||||||||||
总功率 | KW | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | 15 | 18.5 | 24 | 28 | 35 | 48 | |
总电流 | A | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 16 | 25 | 28 | 36 | 46 | 55 | 70 | 95 | |
主水泵流量 | L/min | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
主水泵扬程 | M | 45(可按主机要求定制) | 50(可按主机要求定制) | |||||||||||||
小水泵流量 | L/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
小水泵扬程 | M | 25(可按主机要求定制) | 45(可按主机要求定制) | |||||||||||||
主水路接口规格 | 英寸 | G3/4"(可按要求定制) | G11/4"+1/2"(可按要求定制) | G2"+1/2" | ||||||||||||
外光路接口规格 | 英寸 | G1/2"(可按要求定制) | G1/2"(可按要求定制) | G3/4" | ||||||||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 600 | 600 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
厚 | mm | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1200 | 1200 | 1290 | 1390 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | |
重量 | kg | 90 | 110 | 1401 | 160 | 180 | 220 | 280 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
安全保护 | 冷媒高/低压保护、相序/缺相保护、过载/延时保护、水流/水位保护等 |
备 注:
激光冷水机参数表中的部分参数会随着客户要求的不同而有所变化。
制冷量是在环境温度35℃,进水温度25℃的工况下测得,制冷量会随环境温度或水温的变化而浮动。
激光冷水机须在环境温度小于43℃,通风良好,无日晒雨淋,无粉尘及腐蚀性气体的场合下使用。